فرارو– تارا اتوماتیک و رانا پلاس سقفشیشهای امروز پنجشنبه ۱۷ فروردین رکورددار افزایش قیمت بین محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد هستند. هر دو مدل با رشد قیمت ۴۰ میلیونی نسبت به دیروز پا به بازار گذاشتند و بهاین ترتیب قیمت تارا اتوماتیک بهعنوان یکی از گرانترین محصولات داخلی به ۹۸۰ میلیون تومان و قیمت رانا پلاس سقفشیشهای به ۶۶۰ میلیون تومان رسیده است. رانا پلاس معمولی هم که امروز با قیمت ۵۹۵ میلیون تومان در بازار حصور دارد، درقیاس با دیروز ۳۵ میلیون گران شده است.
به گزارش فرارو، قیمت پژو ۲۰۷ دندهای با رشد ۳۰ میلیونی به ۷۳۰ میلیون تومان رسیده و پژو پارس ساده که ۵۸۰ میلیون تومان قیمت خورده، با همین میزان افزایش قیمت فروخته میشود. مدلهای مثل سمند EF۷ دوگانهسوز، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما و تارا دندهای نسبت به دیروز ۲۰ میلیون بیشتر دست به دست میشوند و شاهد افزایش قیمت ۱۰ میلیونی محصولاتی مثل دنا معمولی و سمند LX هستیم.
قیمت روز محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
خودرو | چهارشنبه | امروز |
سمند LX | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۶۵ میلیون تومان |
سمند EF7 | ۵۷۰ میلیون تومان | ۵۹۰ میلیون تومان |
سمند EF7 دوگانهسوز | ۶۰۵ میلیون تومان | ۶۱۵ میلیون تومان |
دنا معمولی | ۷۵۰ میلیون تومان | ۷۶۵ میلیون تومان |
دنا پلاس ششدنده | ۹۰۰ میلیون تومان | ۹۱۵ میلیون تومان |
دناپلاس توربو اتوماتیک | ۹۴۰ میلیون تومان | ۹۵۰ میلیون تومان |
پژو ۴۰۵ | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۲۰ میلیون تومان |
پژو پارس ساده | ۵۵۰ میلیون تومان | ۵۸۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۷۰۰ میلیون تومان | ۷۳۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۹۸۰ میلیون تومان | یک میلیارد تومان |
رانا پلاس | ۵۶۰ میلیون تومان | ۵۹۵ میلیون تومان |
رانا پلاس پانوراما | ۶۲۰ میلیون تومان | ۶۶۰ میلیون تومان |
تارا دندهای | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۸۰ میلیون تومان |
تارا اتوماتیک | ۹۴۰ میلیون تومان | ۹۸۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۵۸۰ میلیون تومان | ۶۰۰ میلیون تومان |
تندر ۹۰ معمولی | ۹۰۰ میلیون تومان | ۹۰۰ میلیون تومان |
تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک | ۹۹۰ میلیون تومان | ۹۹۰ میلیون تومان |
پژو ۲۰۰۸ | دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان |
هایما S5 توربو | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون | یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون |
هایما S7 توربو |
یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان |
سوزوکی گرندویتارا اتوماتیک | دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان | دو میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان |
پژو ۵۰۸ | سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان | سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |